EK 2008 - Zwitserland en Oostenrijk
Groepsindeling
| Groep A | Groep B | Groep C | Groep D | ||||
| Zwitserland | Polen | Frankrijk | Griekenland | ||||
| Tsjechië | Duitsland | Roemenië | Zweden | ||||
| Portugal | Kroatië | Italië | Spanje | ||||
| Turkije | Oostenrijk | NEDERLAND | Rusland | ||||
Groepswedstrijden
| # | Datum | Tijd | Plaats | Groep | Wedstrijd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 juni 2008 | 18:00 | Basel | A | Zwitserland | 0 - 1 | Tsjechië | | |
| 2. | 7 juni 2008 | 20:45 | Geneva | A | Portugal | 2 - 0 | Turkije | | |
| 3. | 8 juni 2008 | 18:00 | Wenen | B | Oostenrijk | 0 - 1 | Kroatië | | |
| 4. | 8 juni 2008 | 20:45 | Klagenfurt | B | Duitsland | 2 - 0 | Polen | | |
| 5. | 9 juni 2008 | 18:00 | Zürich | C | Roemenië | 0 - 0 | Frankrijk | | |
| 6. | 9 juni 2008 | 20:45 | Berne | C | NEDERLAND | 3 - 0 | Italië | | |
| 7. | 10 juni 2008 | 18:00 | Innsbruck | D | Spanje | 4 - 1 | Rusland | | |
| 8. | 10 juni 2008 | 20:45 | Salzburg | D | Griekenland | 0 - 2 | Zweden | | |
| 9. | 11 juni 2008 | 18:00 | Geneva | A | Tsjechië | 1 - 3 | Portugal | | |
| 10. | 11 juni 2008 | 20:45 | Basel | A | Zwitserland | 1 - 2 | Turkije | | |
| 11. | 12 juni 2008 | 18:00 | Klagenfurt | B | Kroatië | 2 - 1 | Duitsland | | |
| 12. | 12 juni 2008 | 20:45 | Wenen | B | Oostenrijk | 1 - 1 | Polen | | |
| 13. | 13 juni 2008 | 18:00 | Zürich | C | Italië | 1 - 1 | Roemenië | | |
| 14. | 13 juni 2008 | 20:45 | Berne | C | NEDERLAND | 4 - 1 | Frankrijk | | |
| 15. | 14 juni 2008 | 18:00 | Innsbruck | D | Zweden | 1 - 2 | Spanje | | |
| 16. | 14 juni 2008 | 20:45 | Salzburg | D | Griekenland | 0 - 1 | Rusland | | |
| 17. | 15 juni 2008 | 20:45 | Basel | A | Zwitserland | 2 - 0 | Portugal | | |
| 18. | 15 juni 2008 | 20:45 | Geneva | A | Turkije | 3 - 2 | Tsjechië | | |
| 19. | 16 juni 2008 | 20:45 | Wenen | B | Oostenrijk | 0 - 1 | Duitsland | | |
| 20. | 16 juni 2008 | 20:45 | Klagenfurt | B | Polen | 0 - 1 | Kroatië | | |
| 21. | 17 juni 2008 | 20:45 | Berne | C | NEDERLAND | 2 - 0 | Roemenië | | |
| 22. | 17 juni 2008 | 20:45 | Zürich | C | Frankrijk | 0 - 2 | Italië | | |
| 23. | 18 juni 2008 | 20:45 | Salzburg | D | Griekenland | 1 - 2 | Spanje | | |
| 24. | 18 juni 2008 | 20:45 | Innsbruck | D | Rusland | 2 - 0 | Zweden | | |
Kwart finales
| # | Datum | Tijd | Plaats | Wedstrijd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | 19 juni 2008 | 20:45 | Basel | Portugal | 2 - 3 | Duitsland | | |
| 26. | 20 juni 2008 | 20:45 | Wenen | Kroatië | 1 - 1 (1-3p) | Turkije | | |
| 27. | 21 juni 2008 | 20:45 | Basel | NEDERLAND | 1 - 3 (a.e.t.) | Rusland | | |
| 28. | 22 juni 2008 | 20:45 | Wenen | Spanje | 0 - 0 (4-2p) | Italië | | |
Halve finales
| # | Datum | Tijd | Plaats | Wedstrijd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | 25 juni 2008 | 20:45 | Basel | Duitsland | 3 - 2 | Turkije | | |
| 30. | 26 juni 2008 | 20:45 | Wenen | Rusland | 0 - 3 | Spanje | | |
Finale
| # | Datum | Tijd | Plaats | Wedstrijd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | 29 juni 2008 | 20:45 | Wenen | Duitsland | 0 - 1 | Spanje | | |
Winnaar
| Winnaar | |
![]() | Spanje |
Copyright © 2004-2026 ekwk.pieper.eu
