WK 2022 - Qatar
Groepsindeling
Groep A | Groep B | Groep C | Groep D | Groep E | Groep F | Groep G | Groep H | ||||||||
![]() | Qatar | ![]() | Wales | ![]() | Polen | ![]() | Frankrijk | ![]() | Japan | ![]() | België | ![]() | Kameroen | ![]() | Portugal |
![]() | Ecuador | ![]() | Verenigde Staten | ![]() | Mexico | ![]() | Australië | ![]() | Duitsland | ![]() | Canada | ![]() | Zwitserland | ![]() | Ghana |
![]() | Senegal | ![]() | Iran | ![]() | Saudi Arabië | ![]() | Denemarken | ![]() | Costa Rica | ![]() | Marokko | ![]() | Servië | ![]() | Uruguay |
![]() | NEDERLAND | ![]() | Engeland | ![]() | Argentinië | ![]() | Tunesië | ![]() | Spanje | ![]() | Kroatië | ![]() | Brazilië | ![]() | Zuid-Korea |
Groepswedstrijden
# | Datum | Tijd | Plaats | Groep | Wedstrijd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 november 2022 | 17:00 | Al Rayyan | A | ![]() | Qatar | 0 - 2 | Ecuador | ![]() |
2. | 21 november 2022 | 11:00 | Doha | A | ![]() | Senegal | 0 - 2 | NEDERLAND | ![]() |
3. | 21 november 2022 | 14:00 | Doha | B | ![]() | Engeland | 6 - 2 | Iran | ![]() |
4. | 21 november 2022 | 20:00 | Al Rayyan | B | ![]() | Verenigde Staten | 1 - 1 | Wales | ![]() |
5. | 22 november 2022 | 20:00 | Al Wakrah | D | ![]() | Frankrijk | 4 - 1 | Australië | ![]() |
6. | 22 november 2022 | 14:00 | Doha | D | ![]() | Denemarken | 0 - 0 | Tunesië | ![]() |
7. | 22 november 2022 | 17:00 | Doha | C | ![]() | Mexico | 0 - 0 | Polen | ![]() |
8. | 22 november 2022 | 11:00 | Lusail | C | ![]() | Argentinië | 1 - 2 | Saudi Arabië | ![]() |
9. | 23 november 2022 | 20:00 | Al Rayyan | F | ![]() | België | 1 - 0 | Canada | ![]() |
10. | 23 november 2022 | 17:00 | Doha | E | ![]() | Spanje | 7 - 0 | Costa Rica | ![]() |
11. | 23 november 2022 | 14:00 | Doha | E | ![]() | Duitsland | 1 - 2 | Japan | ![]() |
12. | 23 november 2022 | 11:00 | Al Khor City | F | ![]() | Marokko | 0 - 0 | Kroatië | ![]() |
13. | 24 november 2022 | 11:00 | Al Wakrah | G | ![]() | Zwitserland | 1 - 0 | Kameroen | ![]() |
14. | 24 november 2022 | 14:00 | Doha | H | ![]() | Uruguay | 0 - 0 | Zuid-Korea | ![]() |
15. | 24 november 2022 | 17:00 | Doha | H | ![]() | Portugal | 3 - 2 | Ghana | ![]() |
16. | 24 november 2022 | 20:00 | Lusail | G | ![]() | Brazilië | 2 - 0 | Servië | ![]() |
17. | 25 november 2022 | 11:00 | Al Rayyan | B | ![]() | Wales | 0 - 2 | Iran | ![]() |
18. | 25 november 2022 | 14:00 | Doha | A | ![]() | Qatar | 1 - 3 | Senegal | ![]() |
19. | 25 november 2022 | 17:00 | Al Rayyan | A | ![]() | NEDERLAND | 1 - 1 | Ecuador | ![]() |
20. | 25 november 2022 | 20:00 | Al Khor City | B | ![]() | Engeland | 0 - 0 | Verenigde Staten | ![]() |
21. | 26 november 2022 | 11:00 | Al Wakrah | D | ![]() | Tunesië | 0 - 1 | Australië | ![]() |
22. | 26 november 2022 | 14:00 | Doha | C | ![]() | Polen | 2 - 0 | Saudi Arabië | ![]() |
23. | 26 november 2022 | 17:00 | Doha | D | ![]() | Frankrijk | 2 - 1 | Denemarken | ![]() |
24. | 26 november 2022 | 20:00 | Lusail | C | ![]() | Argentinië | 2 - 0 | Mexico | ![]() |
25. | 27 november 2022 | 11:00 | Al Rayyan | E | ![]() | Japan | 0 - 1 | Costa Rica | ![]() |
26. | 27 november 2022 | 14:00 | Doha | F | ![]() | België | 0 - 2 | Marokko | ![]() |
27. | 27 november 2022 | 17:00 | Doha | F | ![]() | Kroatië | 4 - 1 | Canada | ![]() |
28. | 27 november 2022 | 20:00 | Al Khor City | E | ![]() | Spanje | 1 - 1 | Duitsland | ![]() |
29. | 28 november 2022 | 11:00 | Al Wakrah | G | ![]() | Kameroen | 3 - 3 | Servië | ![]() |
30. | 28 november 2022 | 14:00 | Doha | H | ![]() | Zuid-Korea | 2 - 3 | Ghana | ![]() |
31. | 28 november 2022 | 17:00 | Doha | G | ![]() | Brazilië | 1 - 0 | Zwitserland | ![]() |
32. | 28 november 2022 | 20:00 | Lusail | H | ![]() | Portugal | 2 - 0 | Uruguay | ![]() |
33. | 29 november 2022 | 20:00 | Al Rayyan | B | ![]() | Wales | 0 - 3 | Engeland | ![]() |
34. | 29 november 2022 | 20:00 | Doha | B | ![]() | Iran | 0 - 1 | Verenigde Staten | ![]() |
35. | 29 november 2022 | 16:00 | Doha | A | ![]() | Ecuador | 1 - 2 | Senegal | ![]() |
36. | 29 november 2022 | 16:00 | Al Khor City | A | ![]() | NEDERLAND | 2 - 0 | Qatar | ![]() |
37. | 30 november 2022 | 16:00 | Al Wakrah | D | ![]() | Australië | 1 - 0 | Denemarken | ![]() |
38. | 30 november 2022 | 16:00 | Doha | D | ![]() | Tunesië | 1 - 0 | Frankrijk | ![]() |
39. | 30 november 2022 | 20:00 | Doha | C | ![]() | Polen | 0 - 2 | Argentinië | ![]() |
40. | 30 november 2022 | 20:00 | Lusail | C | ![]() | Saudi Arabië | 1 - 2 | Mexico | ![]() |
41. | 1 december 2022 | 16:00 | Al Rayyan | F | ![]() | Kroatië | 0 - 0 | België | ![]() |
42. | 1 december 2022 | 16:00 | Doha | F | ![]() | Canada | 1 - 2 | Marokko | ![]() |
43. | 1 december 2022 | 20:00 | Doha | E | ![]() | Japan | 2 - 1 | Spanje | ![]() |
44. | 1 december 2022 | 20:00 | Al Khor City | E | ![]() | Costa Rica | 2 - 4 | Duitsland | ![]() |
45. | 2 december 2022 | 16:00 | Doha | H | ![]() | Ghana | 0 - 2 | Uruguay | ![]() |
46. | 2 december 2022 | 16:00 | Al Wakrah | H | ![]() | Zuid-Korea | 2 - 1 | Portugal | ![]() |
47. | 2 december 2022 | 20:00 | Doha | G | ![]() | Servië | 2 - 3 | Zwitserland | ![]() |
48. | 2 december 2022 | 20:00 | Lusail | G | ![]() | Kameroen | 1 - 0 | Brazilië | ![]() |
Achtste finales
# | Datum | Tijd | Plaats | Wedstrijd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49. | 3 december 2022 | 16:00 | Al Rayyan | ![]() | NEDERLAND | 3 - 1 | Verenigde Staten | ![]() |
50. | 3 december 2022 | 20:00 | Al Rayyan | ![]() | Argentinië | 2 - 1 | Australië | ![]() |
51. | 4 december 2022 | 16:00 | Doha | ![]() | Frankrijk | 3 - 1 | Polen | ![]() |
52. | 4 december 2022 | 20:00 | Al Khor City | ![]() | Engeland | 3 - 0 | Senegal | ![]() |
53. | 5 december 2022 | 16:00 | Al Wakrah | ![]() | Japan | 1 - 1 (1-3p) | Kroatië | ![]() |
54. | 5 december 2022 | 20:00 | Doha | ![]() | Brazilië | 4 - 1 | Zuid-Korea | ![]() |
55. | 6 december 2022 | 16:00 | Al Rayyan | ![]() | Marokko | 0 - 0 (3-0p) | Spanje | ![]() |
56. | 6 december 2022 | 20:00 | Lusail | ![]() | Portugal | 6 - 1 | Zwitserland | ![]() |
Kwart finales
# | Datum | Tijd | Plaats | Wedstrijd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58. | 9 december 2022 | 16:00 | Al Rayyan | ![]() | Kroatië | 1 - 1 (4-2p) | Brazilië | ![]() |
57. | 9 december 2022 | 20:00 | Lusail | ![]() | NEDERLAND | 2 - 2 (3-4p) | Argentinië | ![]() |
60. | 10 december 2022 | 16:00 | Doha | ![]() | Marokko | 1 - 0 | Portugal | ![]() |
59. | 10 december 2022 | 20:00 | Al Khor City | ![]() | Engeland | 1 - 2 | Frankrijk | ![]() |
Halve finales
# | Datum | Tijd | Plaats | Wedstrijd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | 13 december 2022 | 20:00 | Lusail | ![]() | Argentinië | 3 - 0 | Kroatië | ![]() |
62. | 14 december 2022 | 20:00 | Al Khor City | ![]() | Frankrijk | 2 - 0 | Marokko | ![]() |
Troost finale
# | Datum | Tijd | Plaats | Wedstrijd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63. | 17 december 2022 | 16:00 | Al Rayyan | ![]() | Kroatië | 2 - 1 | Marokko | ![]() |
Finale
# | Datum | Tijd | Plaats | Wedstrijd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64. | 18 december 2022 | 16:00 | Lusail | ![]() | Argentinië | 3 - 3 (4-2p) | Frankrijk | ![]() |
Winnaar
Winnaar | |
![]() | Argentinië |
Copyright © 2004-2025 ekwk.pieper.eu